合約締結
Asia 亞洲
中國
簽約日期 | 2020年11月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 中國政法大學 |
簽約日期 | 2020年08月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東北林業大學 |
簽約日期 | 2020年06月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西南大學 |
簽約日期 | 2020年05月13日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 暨南大學 |
簽約日期 | 2020年03月05日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 中央財經大學 |
簽約日期 | 2020年02月29日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 福建師範大學(閩臺區域研究中心) |
簽約日期 | 2019年12月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東南大學 |
簽約日期 | 2019年12月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 武漢大學 |
簽約日期 | 2019年10月31日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 南開大學 |
簽約日期 | 2019年10月26日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東政法大學(政法與公共管理學院) |
簽約日期 | 2019年10月15日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東理工大學(社會與公共管理學院) |
簽約日期 | 2019年10月07日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東師範大學 |
簽約日期 | 2019年09月19日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 上海財經大學 |
簽約日期 | 2019年08月30日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西北政法大學 |
簽約日期 | 2019年08月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 蘇州大學 |
簽約日期 | 2019年08月12日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東師範大學 |
簽約日期 | 2019年07月25日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西南政法大學 |
簽約日期 | 2019年07月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 同濟大學 |
簽約日期 | 2019年06月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東師範大學 |
簽約日期 | 2019年06月14日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 山東師範大學 |
簽約日期 | 2019年05月27日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東師範大學 |
簽約日期 | 2019年05月16日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西北政法大學 |
簽約日期 | 2017年09月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 遼寧大學 |
簽約日期 | 2017年06月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 北京科技大學 |
簽約日期 | 2017年05月11日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 北京師範大學(法學院) |
簽約日期 | 2017年03月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 山東大學 |
簽約日期 | 2016年11月21日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東華理工大學 |
簽約日期 | 2016年11月10日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 中央財經大學 |
簽約日期 | 2016年11月10日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 北京體育大學 |
簽約日期 | 2016年09月21日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西北政法大學 |
簽約日期 | 2016年09月01日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 山東大學 |
簽約日期 | 2016年08月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西安交通大學 |
簽約日期 | 2016年08月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 廣州中山大學 |
簽約日期 | 2016年04月22日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 浙江大學 |
簽約日期 | 2016年03月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 蘭州大學 |
簽約日期 | 2015年09月02日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華中農業大學 |
簽約日期 | 2015年07月10日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 蘇州大學 |
簽約日期 | 2015年07月06日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東北林業大學 |
簽約日期 | 2015年06月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 |
簽約日期 | 2015年05月20日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 暨南大學 |
簽約日期 | 2015年03月05日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 中央財經大學 |
簽約日期 | 2015年01月19日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 廣州中山大學 |
簽約日期 | 2014年12月25日 |
---|---|
合約等級 | |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 |
簽約日期 | 2014年12月24日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華僑大學 |
簽約日期 | 2014年12月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 南方醫科大學(法律學院) |
簽約日期 | 2014年10月24日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 中南財經政法大學 |
簽約日期 | 2014年06月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 華東師範大學 |
簽約日期 | 2014年05月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 蘇州大學 |
簽約日期 | 2014年03月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 香港恒生大學 |
簽約日期 | 2014年03月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 同濟大學 |
簽約日期 | 2014年03月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 復旦大學 |
簽約日期 | 2014年03月04日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 香港教育大學 |
簽約日期 | 2014年02月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 上海財經大學 |
簽約日期 | 2014年01月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 東南大學 |
簽約日期 | 2013年12月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 太原理工大學 |
簽約日期 | 2013年12月12日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 對外經濟貿易大學 |
簽約日期 | 2013年11月29日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 台州學院(經貿管理學院) |
簽約日期 | 2013年08月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 江漢大學 |
簽約日期 | 2013年08月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 武漢理工大學 |
簽約日期 | 2013年06月05日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 上海立信會計金融學院 |
簽約日期 | 2013年05月09日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 山東大學 |
簽約日期 | 2013年04月23日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 浙江大學 |
簽約日期 | 2012年11月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 廈門大學 |
簽約日期 | 2012年11月16日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 大連大學 |
簽約日期 | 2012年11月08日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 澳門大學 |
簽約日期 | 2012年09月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西安交通大學 |
簽約日期 | 2011年10月14日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 青島大學 |
簽約日期 | 2011年10月13日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 四川大學 |
簽約日期 | 2011年09月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 中國海洋大學 |
簽約日期 | 2011年07月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 西安交通大學 |
簽約日期 | 2011年07月30日 |
---|---|
合約等級 | |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 |
簽約日期 | 2011年07月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 天津大學 |
簽約日期 | 2011年07月15日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 南京大學 |
簽約日期 | 2011年05月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 廣州中山大學 |
簽約日期 | 2011年05月04日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 中國人民大學 |
簽約日期 | 2011年05月04日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 雲南大學 |
簽約日期 | 2010年07月08日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 武漢大學 |
簽約日期 | 2010年06月12日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 中國政法大學 |
簽約日期 | 2010年05月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 四川大學 |
簽約日期 | 2010年03月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 西南大學 |
簽約日期 | 2010年02月25日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 天津大學 |
簽約日期 | 2010年01月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 南開大學 |
簽約日期 | 2010年01月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 暨南大學 |
簽約日期 | 2010年01月12日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 吉林大學 |
簽約日期 | 2009年11月18日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西南政法大學 |
簽約日期 | 2009年08月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 南京大學 |
簽約日期 | 2009年08月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 北京聯合大學 |
簽約日期 | 2009年05月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 福州大學 |
簽約日期 | 2009年05月04日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 廈門大學 |
簽約日期 | 2009年05月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 東北林業大學 |
簽約日期 | 2009年04月08日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 廈門國家會計學院 |
簽約日期 | 2009年02月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西安交通大學 |
簽約日期 | 2009年02月19日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 西南大學 |
簽約日期 | 2009年02月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 四川大學 |
簽約日期 | 2008年12月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 廈門大學 |
簽約日期 | 2008年11月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 暨南大學 |
簽約日期 | 2007年11月24日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 南京大學 |
香港
簽約日期 | 2019年09月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 香港科技大學 |
簽約日期 | 2019年07月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 香港浸會大學(商學院) |
簽約日期 | 2016年12月19日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 香港理工大學(土地測量、電子計算系) |
簽約日期 | 2016年05月01日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 香港理工大學(土地測量、電子計算系) |
簽約日期 | 2015年06月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生,短期研習課程 |
對方簽約單位 | 香港樹仁大學 |
簽約日期 | 2015年04月01日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 香港樹仁大學 |
簽約日期 | 2012年11月12日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 香港城市大學(人文社會科學院) |
簽約日期 | 2007年08月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 香港浸會大學(商學院) |
日本
簽約日期 | 2020年11月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 佐賀大學 |
簽約日期 | 2020年07月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 大阪經濟大學 |
簽約日期 | 2020年06月30日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 專修大學(商學院) |
簽約日期 | 2020年06月05日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | SixERS |
簽約日期 | 2020年04月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 一橋大學 |
簽約日期 | 2020年03月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 電氣通信大學 |
簽約日期 | 2020年03月09日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 金澤大學(法律學院) |
簽約日期 | 2019年12月10日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 大阪大學(法學研究科、法學部..) |
簽約日期 | 2019年08月08日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 電氣通信大學 |
簽約日期 | 2019年07月10日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 山梨學院大學(博雅教育國際學院) |
簽約日期 | 2018年12月06日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 福島大學 |
簽約日期 | 2018年05月23日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 筑波大學 |
簽約日期 | 2017年08月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 中央大學 |
簽約日期 | 2017年07月05日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 中央大學 |
簽約日期 | 2016年12月15日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東北大學(經濟學研究科、法學院) |
簽約日期 | 2015年03月17日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 立教大學(經濟學部) |
簽約日期 | 2014年11月12日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 近畿大學 |
簽約日期 | 2014年05月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 天普大學日本分校 |
簽約日期 | 2013年06月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 武藏野大學 |
簽約日期 | 2013年04月18日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 關西學院大學 |
簽約日期 | 2010年06月01日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 早稻田大學 |
簽約日期 | 2010年01月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 甲南大學 |
簽約日期 | 2009年07月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 一橋大學 |
簽約日期 | 2009年07月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 神戶大學(法學部) |
簽約日期 | 2008年12月11日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 宇都宮大學國際學部 |
簽約日期 | 2008年06月23日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 亞細亞大學 |
簽約日期 | 2007年07月10日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 明治大學 |
簽約日期 | 2007年04月03日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 福島大學 |
簽約日期 | 2005年10月06日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 佐賀大學 |
韓國
簽約日期 | 2019年05月30日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 嶺南大學 |
簽約日期 | 2019年05月02日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 明知大學 |
簽約日期 | 2018年12月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 釜慶大學 |
簽約日期 | 2018年09月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 國立蔚山科技大學 |
簽約日期 | 2016年05月22日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 韓國天主教大學 |
簽約日期 | 2014年11月13日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 京畿大學 |
簽約日期 | 2014年11月13日 |
---|---|
合約等級 | |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 |
簽約日期 | 2014年09月15日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 成均館大學(商業學校) |
簽約日期 | 2014年06月09日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 世宗大學 |
簽約日期 | 2014年05月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 東國大學 |
簽約日期 | 2011年08月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 梨花女子大學 |
簽約日期 | 2009年06月01日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 國立濟州大學(耽羅文化研究所) |
簽約日期 | 2007年04月24日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 漢陽大學 |
越南
簽約日期 | 2019年08月21日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 越南胡志明市國家大學 |
簽約日期 | 2018年10月16日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 鵅鴻大學 |
簽約日期 | 2018年01月17日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 國民經濟大學 |
簽約日期 | 2017年10月02日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 越南河內國家大學 |
泰國
簽約日期 | 2020年04月15日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 宋卡王子大學 |
簽約日期 | 2019年08月21日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 法政大學 |
簽約日期 | 2019年05月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 先皇技術學院 |
簽約日期 | 2018年12月21日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 蒙庫國王科技大學 |
簽約日期 | 2018年03月16日 |
---|---|
合約等級 | 系級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 蘭實大學(會計學院) |
簽約日期 | 2016年03月24日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 班頌德皇家大學 |
簽約日期 | 2015年12月17日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 國立發展管理學院 |
簽約日期 | 2014年03月04日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 法政大學 |
簽約日期 | 2011年06月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 宋卡王子大學 |
菲律賓
簽約日期 | 2019年05月29日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 交換學生 |
對方簽約單位 | 黎剎系統大學 |
簽約日期 | 2018年10月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 黎剎系統大學 |
馬來西亞
簽約日期 | 2017年02月15日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 馬來西亞國民大學 |
新加坡
簽約日期 | 2018年07月31日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,雙聯學位 |
對方簽約單位 | 新加坡管理大學(信息系統學院) |
緬甸
簽約日期 | 2016年06月06日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 仰光大學 |
印尼
簽約日期 | 2021年01月14日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 艾資哈爾大學 |
簽約日期 | 2019年11月25日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 印尼大學 |
簽約日期 | 2018年03月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 比娜大學 |
簽約日期 | 2018年02月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 印尼大學 |
簽約日期 | 2017年12月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 穆罕默德-波諾羅戈大學 |
簽約日期 | 2017年12月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 穆罕默德-泗水大學 |
簽約日期 | 2017年12月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 穆罕默德-默特羅大學 |
簽約日期 | 2017年12月11日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 穆罕默德-穆罕瑪迪亞 |
哈薩克
簽約日期 | 2019年05月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 阿拉木圖管理大學 |
Europe 歐洲
英國
簽約日期 | 2019年11月25日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生,雙聯學位 |
對方簽約單位 | 北安普頓大學 |
簽約日期 | 2019年08月16日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,短期研習課程 |
對方簽約單位 | 愛丁堡大學 |
簽約日期 | 2018年12月27日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 赫瑞瓦特大學 |
簽約日期 | 2018年04月24日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,雙聯學位 |
對方簽約單位 | 曼徹斯特大學 |
簽約日期 | 2014年12月26日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生,雙聯學位 |
對方簽約單位 | 北安普頓大學 |
簽約日期 | 2014年12月26日 |
---|---|
合約等級 | |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 |
簽約日期 | 2012年09月01日 |
---|---|
合約等級 | 院級 |
簽約類型 | 學術交流,雙聯學位 |
對方簽約單位 | 曼徹斯特大學 |
簽約日期 | 2012年04月12日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 雙聯學位 |
對方簽約單位 | 艾賽克斯大學 |
簽約日期 | 2012年02月02日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 瑞汀大學 |
德國
簽約日期 | 2020年02月20日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 漢堡商學院 |
簽約日期 | 2019年01月08日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 海爾布隆應用科學大學 |
簽約日期 | 2018年12月13日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 巴登-符騰堡雙元制應用科技大學-海頓海姆分校 |
簽約日期 | 2014年03月31日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流 |
對方簽約單位 | 特里爾大學 |
法國
簽約日期 | 2020年12月01日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
簽約類型 | 學術交流,交換學生 |
對方簽約單位 | 計算機及創新技術學院 |
簽約日期 | 2020年10月28日 |
---|---|
合約等級 | 校級 |
